Результаты вступительных испытаний абитуриентов основного потока приемной кампании 2023 года, прошедших в Уральском хореографическом колледже 10-11 июня 2023 года.
Результаты вступительных испытаний III тур
| № п/п | ФИО абитуриента | балл | Протокол |
| 1. | Клепова Таисия Константиновна | 8,42 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 2. | Пуганова Милена Викторовна | 8,20 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 3. | Калашников Павел Дмитриевич | 7,51 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 4. | Мерзлякова Вероника Константиновна | 7,49 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 5. | Киселева Кира Павловна | 6,94 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 6. | Михайлова Иветта Николаевна | 6,79 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 7. | Деменев Иван Вячеславович | 6,58 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 8. | Самоварова Алина Валерьевна | 6,39 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 9. | Главатских Максим Павлович | 6,36 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 10. | Шалин Андриан Андреевич | 6,18 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 11. | Синягина Евангелина Викторовна | 5,48 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 12. | Тимина Екатерина Алексеевна | 5,51 | Рекомендован(а) к зачислению. Перевод обучающихся из других средних профессиональных образовательных организаций. |
| 13. | Мальцева Полина Вячеславовна | 5,45 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 14. | Глазунова Арина Викторовна | 5,42 | Рекомендован(а) к зачислению. Ускоренное обучение. |
| 15. | Ведерникова Каролина Викторовна | 5,36 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 16. | Чернавских Виктория Сергеевна | 5,28 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 17. | Ярош Ева Сергеевна | 4,41 | Условно рекомендован(а) к зачислению |
| 18. | Таран Лина Игоревна | 3,85 | Не рекомендован(а) к зачислению |
| 19. | Тимкина Мария Викторовна | 3,20 | Не рекомендован(а) к зачислению |
| 20. | Неуймина Дарья Александровна | 3,18 | Не рекомендован(а) к зачислению |
| 21. | Коротовских Софья Леонидовна | 2,93 | Не рекомендован(а) к зачислению |
| 22. | Лозанская Марина Дмитриевна | 2,74 | Не рекомендован(а) к зачислению.Ускоренное обучение. |
| 23. | Вишневская Ксения Алексеевна | 2,69 | Не рекомендован(а) к зачислению |
| 24. | Истомина Анна Александровна | 2,42 | Не рекомендован(а) к зачислению |
Результаты вступительных испытаний I тура
| 25. | Гарбор Екатерина Романовна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 26. | Воробьева Екатерина Дмитриевна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 27. | Бердюгина Вероника Сергеевна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 28. | Кочетова Мария Михайловна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 29. | Тимакова Валерия Александровна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 30. | Шнайдт Софья Владимировна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 31. | Быкова Полина Олеговна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 32. | Косарева Ева Вячеславовна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 33. | Кузнецова Анастасия Максимовна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 34. | Фатыхова Екатерина Маратовна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» ускоренное обучение |
| 35. | Кулакова Богдана Дмитриевна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 36. | Стрепетилова Виктория Сергеевна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 37. | Бузолина Софья Антоновна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 38. | Макарова София Владиславовна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
| 39. | Главатских Софья Павловна | По результатам I тура получил(-а) оценку «не годен» |
Не явились на I тур вступительных испытаний
| 40. | Бобкова Каролина Ниловна | Не явка на I тур вступительных испытаний |
| 41. | Хомяков Глеб Владимирович | Не явка на I тур вступительных испытаний |
