Подведены итоги вступительных испытаний абитуриентов приемной кампании 2026 года, прошедших в Уральском хореографическом колледже 17-19 июня 2026 года.
Общее количество мест для приема на первый год обучения по специальности 52.02.01 «Искусство балета» (Углубленной подготовки) составляет 20 мест, из них:
- количество бюджетных мест – 15;
- количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения - 5.
Справочно (выдержка из Правил приема на 2026 год):
5.13. Проходной балл для поступления в Колледж определяется по результатам третьего конкурсного отборочного тура и составляет от 4 до 10 баллов.
- Поступающие, получившие проходной балл от 4 до 10, до выхода приказа о зачислении в Колледж получают статус «рекомендован (а) к зачислению».
- Поступающие, получившие 1-3 балла, получают статус «условно рекомендован(а) к зачислению на внебюджетные места».
- Зачислению в колледж на бюджетные и внебюджетные места подлежат абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов.
- Абитуриенты, поступающие со статусом «рекомендован к зачислению» согласно рейтингу, могут быть зачислены как на бюджетные, так и на внебюджетные места.
- Абитуриенты, поступающие со статусом «условно рекомендован(а) к зачислению на внебюджетные места» при наличии вакантных мест могут быть зачислены на внебюджетные места.
5.14. Приказ о зачислении в колледж издается после окончания проведения основного приема, не позднее 12.00 25 июня текущего года.
Результаты вступительных испытаний
Поступление в 1(5) балетный класс
| № п/п | ФИО абитуриента | Балл | Протокол 1-2 тур | Протокол 3 тур |
| 1 | Шокол Анна | 7,94 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 2 | Макарова Виктория | 7,36 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 3 | Воропаева Валерия | 7,33 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 4 | Салынских Максим | 7,27 | По результатам I и 2 тура получил оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 5 | Прозоров Геннадий | 7,15 | По результатам I и 2 тура получил оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 6 | Казанцева Валерия | 7,09 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 7 | Лукманова Оливия | 6,88 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 8 | Изюмова Елизавета | 6,82 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 9 | Антонова Владислава | 6,79 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 10 | Галкин Евгений | 6,64 | По результатам I и 2 тура получил оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 11 | Москвичева Вера | 6,33 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 12 | Вепрева Юлия | 6,24 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Условно годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 13 | Тимкина София | 6,09 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Условно годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 14 | Бородулина София | 6,03 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Условно годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 15 | Соколов Лев | 5,76 | По результатам I и 2 тура получил оценку «Годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 16 | Шкурат Диана | 5,67 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Условно годен» | Рекомендован(-а) к зачислению |
| 17 | Гадельшина Наргиз | 3,45 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Условно годен» | Условно рекомендован(а) к зачислению на внебюджетные места |
| 18 | Сафронова Мария | 3,39 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Условно годен» | Условно рекомендован(а) к зачислению на внебюджетные места |
| 19 | Прилукова Диана | 3,36 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Условно годен» | Условно рекомендован(а) к зачислению на внебюджетные места |
| 20 | Титова Марта | 3,00 | По результатам I и 2 тура получила оценку «Условно годен» | Условно рекомендован(а) к зачислению на внебюджетные места |
№ п/п |
ФИО абитуриента | Протокол 1-2 тур |
| 1 | Ахряпина Эвелина | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 2 | Гришакова Елизавета | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 3 | Домрачева Ольга | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 4 | Елистратова Ева | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 5 | Зайцева Таисия | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 6 | Золотова Алина | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 7 | Коннова Таисия | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 8 | Королькова Аглая | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 9 | Малахова Вера | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 10 | Москвичева Мила | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 11 | Мурыгина Агния | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 12 | Надеева Иулиания | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 13 | Нерушева Виктория | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 14 | Попова Дарьяна | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 15 | Постол Есения | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 16 | Сакаева Ясмина | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 17 | Свиркина Дарья | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 18 | Сидорова Екатерина | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 19 | Швырева Мария | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 20 | Шипелева Анастасия | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
| 21 | Янькина Мария | По результатам I тура получила оценку «Не годен» |
Перевод из других СПО и поступление на ускоренное обучение
(при наличии вакантных мест)
|
№ п/п |
ФИО абитуриента |
Протокол по результатам просмотра |
|
1. |
Леснугина Вера |
Рекомендована к зачислению на ускоренное обучение в 5(9) класс |
|
2. |
Крыжик Арсений |
Рекомендован к зачислению на ускоренное обучение во 2(6) класс |
|
3. |
Гафарова София |
Условно рекомендована к зачислению на ускоренное обучение во 2(6) класс на внебюджетные места |
|
4. |
Ларина Таисия |
Условно рекомендована к зачислению на ускоренное обучение в 3(7) класс на внебюджетные места |
|
5. |
Исламова Виктория |
Не рекомендована к зачислению переводом |
|
6. |
Панарина Варвара |
Не рекомендована к зачислению на ускоренное обучение |
|
7. |
Белехова Ангелина |
Не рекомендована к зачислению на ускоренное обучение |
|
8. |
Шайдурова Анастасия |
Не рекомендована к зачислению переводом |
